Duo Imóveis • Imobiliária em Piracicaba locação venda lançamento
52 a 93 m²
52 a 93 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.24 | 52.24 | 1,2,11 e 12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.41 | 55.41 | 3 e 9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.95 | 54.95 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.82 | 55.82 | 5 e 7 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.66 | 52.66 | 6 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 56.66 | 56.66 | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 58.45 | 58.45 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 86.06 | 86.06 | gardem final 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 74.62 | 74.62 | Gardem final 2 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 89.28 | 89.28 | Gardem final 3 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 73.5 | 73.5 | Gardem final 4 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 92.74 | 92.74 | Gardem final 5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 71.22 | 71.22 | Gardem final 6 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.97 | 55.97 | Gardem final 8 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.24 | 52.24 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.41 | 55.41 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.95 | 54.95 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.82 | 55.82 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.66 | 52.66 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Valencia Residencial, apartamentos Morumbi - Piracicaba
20188369-003
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies